Eniten suolaa sisältävät leivät
| Nimi | Valmistaja | Kuitua (g/100g) | Suolaa (g/100g) |
| Juusto-oliivileipä | Fazer | 3,4 | 2,1 |
| Grand Blanc | Fazer | 3,9 | 1,8 |
| Ranskalainen moniviljaleipä | Fazer | 5,9 | 1,6 |
| Kiviarinaleipä monivilja | Fazer | 4,3 | 1,6 |
| Jyväinen Sämpyläkranssi | Fazer | 2,4 | 1,5 |
Leivän tuoteseloste kannattaa lukea jo kaupassa läpi. Tuoteselosteessa näkyy niin kuitujen kuin suolankin määrä.
Vähiten suolaa sisältävät leivät
Ruisleivät
| Nimi | Valmistaja | Kuitua (g/100g) | Suolaa (g/100g) |
| Täysrukiinen | Perheleipurit | 16,8 | 0,6 |
| Oululainen Alkuperäinen jälkiuuniviipale | Fazer | 13 | 0,7 |
| Oululainen Iso Ruisvuoka | Fazer | 9,8 | 0,7 |
| Real Ruis | Fazer | 10 | 0,7 |
| Onnenleipä | Fazer | 12 | 0,7 |
Vaaleat leivät
| Nimi | Valmistaja | Kuitua (g/100g) | Suolaa (g/100g |
| Grahamvuoka luomu | Samsara | 5,1 | 0,5 |
| Siemenvuoka luomu | Samsara | 5,4 | 0,5 |
| Maalaisleipä luomu | Samsara | 3,2 | 0,5 |
| Talonpoikaisleipä | Fazer | 5,4 | 0,5 |

